<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IVA | Seguro de Discoteca</title>
	<atom:link href="https://www.segurodediscoteca.com/iva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.segurodediscoteca.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Dec 2024 16:56:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Las ventas de coches caen un 27,6% tras el aumento del IVA</title>
		<link>https://www.segurodediscoteca.com/ventas-coches-caen-tras-aumento-iva/</link>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 14:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[segurosde]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Seguros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.segurodediscoteca.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante los primeros quince días de septiembre se vendieron en España un total 12.279 automóviles nuevos, lo que supone un descenso del 27,6 % con respecto al mismo periodo del año pasado. Según datos del Instituto de Estudios de Automoción, en el canal de particulares las ventas de coches cayeron un 26,7 % durante la primera mitad del mes de septiembre, hasta situarse en 7.012 unidades. Estos datos, según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), confirman que la subida de tres puntos en el IVA aplicada desde este mismo mes retraerá aún más la demanda (por debajo incluso de las 700.000 unidades) hasta niveles difíciles de asumir por la distribución. Nuestro comparador personalizado de seguros para turismos con más de 15 compañías contribuyen al ahorro familiar.  Click aqui &#160;</p>
<p>The post <a href="https://www.segurodediscoteca.com/ventas-coches-caen-tras-aumento-iva/">Las ventas de coches caen un 27,6% tras el aumento del IVA</a> first appeared on <a href="https://www.segurodediscoteca.com">Seguro de Discoteca</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 14px;">Durante los primeros quince días de septiembre se vendieron en España un total 12.279 automóviles nuevos, lo que supone un descenso del 27,6 % con respecto al mismo periodo del año pasado.</span>
<div><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 14px;">Según datos del Instituto de Estudios de Automoción, en el canal de particulares las ventas de coches cayeron un 26,7 % durante la primera mitad del mes de septiembre, hasta situarse en 7.012 unidades.</span>

<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 14px;">Estos datos, según la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), confirman que la subida de tres puntos en el IVA aplicada desde este mismo mes retraerá aún más la demanda (por debajo incluso de las 700.000 unidades) hasta niveles difíciles de asumir por la distribución.</span></div>
<blockquote>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-298" title="seguro automovil" src="http://www.segurodediscoteca.com/wp-content/uploads/2012/09/75666_459703047402353_1708559383_n.jpg" alt="seguro automovilseguro automovil" width="300" height="201" />

<span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 14px;">Nuestro comparador personalizado de seguros para turismos con más de 15 compañías contribuyen al ahorro familiar.</span> </strong></span>
<strong>Click aqui</strong></div>
<div><img class="aligncenter size-full wp-image-299" title="comparador-seguro-automovil" src="http://www.segurodediscoteca.com/wp-content/uploads/2012/09/images-3.jpg" alt="comparador-seguro-automovil" width="131" height="99" /></div>
<div></div></blockquote>
&nbsp;<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080;background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.segurodediscoteca.com%2Fventas-coches-caen-tras-aumento-iva%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://www.segurodediscoteca.com/ventas-coches-caen-tras-aumento-iva/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.segurodediscoteca.com/ventas-coches-caen-tras-aumento-iva/"  data-text="Las ventas de coches caen un 27,6% tras el aumento del IVA" data-count="horizontal" data-via="@SeguroDeDiscote"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://www.segurodediscoteca.com/ventas-coches-caen-tras-aumento-iva/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>The post <a href="https://www.segurodediscoteca.com/ventas-coches-caen-tras-aumento-iva/">Las ventas de coches caen un 27,6% tras el aumento del IVA</a> first appeared on <a href="https://www.segurodediscoteca.com">Seguro de Discoteca</a>.</p>]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
